Sport / Urbana
Respaldo Oficial Moto Center
- Crédito ÁgilCon DPI vigente, recibo de luz y 4 referencias.
- Cuotas con TarjetaVisacuotas y Mastercuotas hasta 48 meses.
- Garantía de MarcaRespaldo directo de distribuidor oficial.
- Cobertura NacionalAgencia en Santa Cruz Barillas y envíos.
SWM · Ficha Técnica Oficial
SWM Milano 500
La SWM Gran Milano 500 es una naked de estilo modern classic con motor bicilíndrico de 494 cc, refrigeración líquida e inyección electrónica: 47.6 HP y 44 Nm con caja de 6 velocidades. Chasis multitubular de acero, horquilla invertida KYB de 41 mm, frenos J.Juan con ABS de doble canal, tablero TFT e iluminación full LED: una italiana de manejo fácil y mucho carácter.
Precio de lista
Consultar precio
Planes de financiamiento y Visacuotas disponibles
Disponibilidad física en agencias
| Cilindrada | 494 cc |
|---|---|
| Motor | Bicilíndrico DOHC, inyección electrónica, 47.6 HP @ 8,500 rpm, 44 Nm @ 6,000 rpm, 6 velocidades |
| Frenos | Doble disco flotante delantero Ø 296 mm con pinzas radiales J.Juan de 4 pistones; disco trasero Ø 240 mm; ABS de doble canal |
| Refrigeración | Líquida |
| Colores disponibles | Gris, Negro |
| Potencia | 47.6 HP @ 8,500 rpm |
| Torque | 44 Nm @ 6,000 rpm |
| Transmisión | 6 velocidades, cadena |
| Tanque | 17 L (4.49 gal) |
| Llantas | 120/70 ZR17 / 160/60 ZR17 (Pirelli Angel GT) |
| Suspensión | Horquilla invertida KYB Ø 41 mm ajustable / monoamortiguador KYB ajustable en precarga |
| Arranque | Eléctrico |
| Consumo | Aprox. 4.5 L/100 km |
| Garantía | 12 meses o 24,000 km |
| Velocidad máxima | Aprox. 145 km/h |
| Dimensiones | 2,085 × 795 × 1,090 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1,440 mm |
| Peso | 188 kg |
| Tablero | TFT digital, con USB y Bluetooth |
| Iluminación | Full LED |
Estimar cuota mensual (Tasa ref. 2.5% mensual)
Escriba el porcentaje que dejará de enganche, o toque «Q» para poner una cantidad en quetzales.
| Plazo | Cuota mensual | Total a pagar |
|---|




